じゃず猫は 100匹以上の猫たちに囲まれた
JAZZが流れるカウンターだけの小さなBar。
猫とJAZZをこよなく愛するママと
真空管アンプから聞こえる本物のサウンド、
おいしいお酒が楽しいおしゃべりを盛り上げます。
友達に自慢したくなるような
自分だけのお気に入り空間に加わってみませんか。
| SCOTCHMALT WHISKEY | ||
|---|---|---|
| マッカラン 12y | Macallan 12y | \1,000 |
| グレンフィディック | Glenfiddich | \700 |
| グレンリヴェット 12y | Glenlivet 12y | \700 |
| ボウモア 12y | Bowmore 12y | \700 |
| クラガンモア 12y | Cragganmore 12y | \900 |
| ラフロイグ10y | Laphroaig 10y | \900 |
| ラフロイグ 15y | Laphroaig 15y | \1,200 |
| タリスカー 10y | Talisker 10y | \800 |
| グレンスコシア12y | Glen Scotia 12y | \900 |
| フィンラガン・オールドリザーブ | Finlaggan | \800 |
| SCOTCHBLENDED WHISKEY | ||
| シーバス・リーガル | Chivas Regal | \800 |
| シーバス・レジェンド | Chivas Legend | \1,000 |
| オールド・パー | Old Parr | \900 |
| バランタイン 12y | Ballantine 12y | \900 |
| ジョニー・ウォーカー・黒ラベル | Johnnie Walker Black Label | \700 |
| ジョニー・ウォーカー・スウィング | Swing | \900 |
| ホワイト・ホース 8y | White Horse 8y | \700 |
| IRISH WHISKY | ||
| ジェムソン | Jameson | \700 |
| タラモア・デュー | Tullamore Dew | \700 |
| CANADIAN WHISKY | ||
| カナディアン・クラブ | Canadian Club | \700 |
| カナディアン・クラブ・ブラック | Canadian Club Black | \800 |
| BOURBON WHISKEY | ||
| フォア・ローゼズ | Four Roses | \600 |
| フォア・ローゼズ・ブラック | Four Roses Black | \700 |
| メーカーズマーク | Maker's Mark | \700 |
| オールド・エズラ 12y | Old Ezra 12y | \900 |
| ジム・ビーム | Jim Beam | \600 |
| I.W. ハーパー | I.W. Harper | \700 |
| I.W. ハーパー 12y | I.W. Harper 12y | \900 |
| ワイルド・ターキー 8y | Wild Turkey 8y | \800 |
| アーリー・タイムズ | Early Times | \700 |
| オールド・グラン・ダッド | Old Grand Dad | \800 |
| ブラントン | Blanton | \900 |
| ブッカーズ | Booker's | \1,100 |
| TENESSY & RYE | ||
| ジャック・ダニエル | Jack Daniel | \700 |
| ターキー・ライ | Wild Turkey Rye | \900 |
| BRANDY | ||
| レミー・マルタンV.S.O.P. | Remy Martin | \900 |
| ヘネシーV.S.O.P. | Henessey | \1,100 |
| ブラー・グラン・ソラージュ | Boulard | \1,000 |
| JAPANESE WHISKEY | ||
| 山崎12y | Yamazaki 12y | \1,100 |
| 響12y | Hibiki 12y | \1,100 |
| 竹鶴17y | Taketsuru 17y | \1,200 |
| ボトル | ||
| 山崎12y | Yamazaki 12y | \18,000 |
| I.W. ハーパー | I.W. Harper | \7,000 |
| シーバス・リーガル | Chivas Regal | \8,000 |
| BEER | ||
| アサヒ スーパードライ | Draft Beer | \700 |
| エビス 黒生 | YEBISU Black | \750 |
| バス ペール・エール | Bass Pale Ale | \850 |
| コロナ | Corona | \800 |
| GIN | ||
| ビフィータ | Beafeater | \600 |
| タンカレー | Tanqueray | \800 |
| ボンベイ・サファイア | Bombay Sapphire | \700 |
| VODKA | ||
| スミノフ40° | Smirnoff 40° | \600 |
| スミノフ50° | Smirnoff 50° | \700 |
| アブソルート | Absolut | \700 |
| ズブロッカ | Zubrowka | \700 |
| RUM | ||
| ハバナ7y | Havana 7y | \900 |
| ロンリコ・ゴールド | Ronrico Gold | \700 |
| ロンリコ151 | Ronrico 151 | \800 |
| キャプテン・モルガン | Captain Morgan | \800 |
| マイヤーズ | Meyer's | \700 |
| バカルディ | Bacardi | \600 |
| サンタ・テレサ1796 | Santa Teresa 1796 | \900 |
| TEQUILA | ||
| ホセ・クエルボ | Jose Cuervo | \600 |
| クエルボ1800 | Cuervo 1800 | \900 |
| サウザ・ゴールド | Sauza Gold | \700 |
| GIN BASE | ||
| ジン・ライム | Gin & Lime | \700 |
| ジン・トニック | Gin & Tonic | \700 |
| ジン・バック | Gin Buck | \700 |
| ジン・リッキー | Gin Ricky | \800 |
| ネグローニ | Negroni | \800 |
| ロング・アイランド・アイスティー | Long Island Iced Tea | \900 |
| ジン・フィズ | Gin Fizz | \900 |
| VODKA BASE | ||
| モスコ・ミュール | Moscow Mule | \700 |
| ソルティ・ドッグ | Salty Dog | \700 |
| ブラッディー・メアリー | Bloody Mary | \700 |
| ブラック・ルシアン | Black Russian | \700 |
| スクリュー・ドライバー | Screw Driver | \700 |
| ゴッド・マザー | God Mother | \700 |
| カミカゼ | Kamikaze | \800 |
| RUM BASE | ||
| キューバ・リバー | Cuba Libre | \700 |
| ラム・コーク | Rum Coke | \700 |
| ラム&パイン | Rum & Pineapple | \700 |
| モヒート | Mojito | \800 |
| ラム・ジュレップ | Rum Julep | \800 |
| TEQUILA BASE | ||
| テキーラ・サンライズ | Tequila Sunrise | \700 |
| テキーラ・グレープフルーツ | Tequila & Grapefruit | \700 |
| フレンチ・カクタス | French Cactus | \700 |
| BRANDY BASE | ||
| フレンチ・コネクション | French Connection | \900 |
| ブランデー・ジンジャー | Brandy Ginger | \800 |
| ダーティ・マザー | Dirty Mother | \800 |
| WHISKEY BASE | ||
| ミント・クーラー | Mint Cooler | \900 |
| ゴッド・ファーザー | God Father | \800 |
| ラスティ・ネイル | Rusty Nail | \900 |
| LIQUEUR BASE | ||
| パソア | Passoa | \650 |
| ディタ | Dita | \650 |
| カシス | Casis | \650 |
| カンパリ | Campari | \650 |
| スプモーニ | Spumoni | \700 |
| ファジー・ネーブル | Fazzy Navel | \700 |
| カルーア・ミルク | Kahlua Milk | \700 |
| イタリアン・アイス・ティ | Italian Ice Tea | \700 |
| ボッチボール | Boccie Ball | \700 |
| アマレット・ジンジャー | Amaretto & Ginger Ale | \700 |
| ティフィン・ミルク | Tiffin & Milk | \700 |
| ティフィン・タイガー | Tiffin & Tiger | \700 |
| メロン・ミルク | Melon Milk | \700 |
| チャイナ・ブルー | China Blue | \800 |
| マリブ・コーク | Malibu & Cola | \700 |
| マリブ・パイン | Malibu & Pineapple | \700 |
| マリブ・ミルク | Malibu & Milk | \700 |
| アプリコット・フィズ | Apricot Fizz | \900 |
| バイオレット・フィズ | Violet Fizz | \900 |
| スロージン・フィズ | Sloe Gin Fizz | \900 |
| カカオ・フィズ | Cacao Fizz | \900 |
| ストロベリー・フィズ | Strawberry Fizz | \900 |
| ピーチ・フィズ | Peach Fizz | \900 |
| ラズベリー・フィズ | Raspberry Fizz | \900 |
| WINE & BEER BASE | ||
| キティ | Kitty | \800 |
| アメリカンレモネード | American Lemonade | \800 |
| ワイン・クーラー | Wine Cooler | \900 |
| キール | Kir | \800 |
| スプリッツァ | Spritzer | \800 |
| シャンディ・ガフ | Shandy Gaff | \700 |
| レッド・アイ | Red Eye | \700 |
| WINE & CHAMPAGNE | ||
| 山梨 勝沼ワイン(赤) | グラス | \1,300 |
| ボトル | \4,000 | |
| 山梨 勝沼ワイン(白) | グラス | \1,200 |
| ボトル | \3,800 | |
| シャンパン(フレシネ コルドン ネグロ) | ボトル | \2,300 |
| 焼酎 & 梅酒 | グラス | ボトル |
| 赤芋黒麹(いも) | \600 | \6,000 |
| さつま島美人(いも) | \600 | \6,000 |
| 萬力屋(麦) | \700 | \6,500 |
| れんと(黒糖) | \800 | \7,000 |
| 樹輪(米) | \800 | \7,000 |
| 紀州のゆず梅酒 | \600 | ─ |
| NON ALCOHOL COCK TAIL | ||
| シャーリー・テンプル | ||
| サラトガクーラー | ||
| パッションフィズ | ||
| フランボアーズ・オレンジ | ||
| etc | 各 \600 | |
| SOFT DRINK | ||
| コカコーラ | ||
| ジンジャーエール | ||
| パイナップル ジュース | ||
| クランベリー ジュース | ||
| オレンジ ジュース | ||
| グレープフルーツ ジュース | ||
| ウーロン茶 | 各 \500 | |
| FOOD MENU | ||
| ピザ | \1,200 | |
| チーズ盛り合わせ | \1,100 | |
| キスチョコ | \500 | |
| ミックスナッツ | \500 | |
| バニラアイスクリーム | \700 | |
住所:〒260-0015 千葉県千葉市中央区富士見2-14-4 バーニングビル1階
※JR千葉駅東口より徒歩7分
営業時間:19:00~3:00 定休日:日曜・祝日 電話番号:043-201-2102